
Pay in installments of $6.34 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike herren 29 zoll Trek Powerfly+ 4 Equipped Gen 5 - 624 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,75 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano CUES U6000 GS Schalthebel Schalthebel Shimano U6000, 10fach Kette Riemen Kette Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,75 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Schalthebel Shimano U6000, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | v:FSA, 36Z, Stahl/h:Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Gabel | SR Suntour XCR 34, Luftfederung, 2CR Dämpfer, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Schraubsteckachse, 120 mm Federweg (100 mm Federweg bei RH S-37 cm) |
| Federweg vorne | 120 mm (100 mm bei RH S-37 cm) |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, mit Klemmung |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge (360 mm bei RH M-40cm / 330 mm Länge bei RH S-37cm) |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-37 cm) |
| Reifen hinten | Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-37 cm) |
| Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Naben | v: Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse/h:Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy